型號 | LX-010D | LX-010X |
工作室尺寸 | 100×105×108cm |
外形尺寸 | 約115×135×185cm | 約155×135×215cm |
擺管(guan)半徑 | 200/400mm |
噴嘴數量 | 12/25 |
噴嘴孔徑 | 0.4mm | 0.8mm |
擺(bai)管每(mei)孔(kong)流量(liang) | 0.07L/min | 0.6L/min |
滴(di)水(shui)盤(pan)尺寸 | 70×70cm | 無 |
旋(xuan)管轉(zhuan)速(su) | 無 | 23 r/min |
滿足(zu)試驗 | IPX1垂(chui)直滴水試驗(1mm/min) | R1(1.8 L /min,0.1 KgF/cm2) |
R2(3.2 L /min,0.3 KgF/cm2) |
IPX2傾斜15º滴水(shui)試驗(3mm/min) | S1(24.5L/min,1 KgF/cm2) |
S2(39.2 L /min,3 KgF/cm2) |
IPX3淋水試驗(0.07L/min、約80KPa) | 4K(GB/T 10485方(fang)法(fa)B):0.6L/min、約400KPa |
IPX4濺水試驗(0.07L/min、約80KPa) |
轉盤 | 轉(zhuan)速(su)1~20 r/min可(ke)調,擴展(zhan)臺(tai)面ø60cm,調節高度25cm |
控制器 | 7寸液晶觸摸屏,PLC控(kong)制(zhi)可(ke)(ke)對擺(bai)管、轉(zhuan)盤、水泵和試驗(yan)時間進行控(kong)制(zhi);擺(bai)管擺(bai)動(dong)角(jiao)度、頻(pin)率、轉(zhuan)盤轉(zhuan)速(su)能(neng)直(zhi)接(jie)在觸(chu)摸屏設定和顯示,流量壓力手動(dong)調節控(kong)制(zhi)(出(chu)口型可(ke)(ke)直(zhi)接(jie)在觸(chu)摸屏上設定,進行自動(dong)控(kong)制(zhi)) |
流(liu)量計(ji) | 玻璃轉子(zi)(出口型:電磁流量計) |
壓(ya)力表 | 指針式(出(chu)口型:壓力傳感器(qi)) |
電源 | AC380(±10%)V/50HZ 三相五(wu)線制 1.5KW |
滿(man)足標準(zhun) | GB4208 中IPX1~4 | GB/T 10485、 JIS D0203、IPX4K |
本(ben)技術信息,如有(you)變動(dong)恕不另行通(tong)知 |