型(xing)號 | SN-500JS |
工作室尺寸 | 500×760×500mm |
外形(xing)尺寸 | 1030×1090×1640mm |
光照調節 | 自動調光型 |
樣品(pin)架托(tuo)盤 | 480×750mm |
空間溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
濕度范圍 | 40~90% RH(干燥期間(jian)不噴水時) |
黑板溫度 | 63~90℃ ±3℃ |
氙燈燈源 | 進口風(feng)冷(leng)式燈(deng)管3根(gen),隨機備用一根(gen)。 |
氙燈功率(lv) | 1.8KW(壽(shou)命(ming)2000小時) |
樣品架到燈(deng)管的距離 | 350mm~400mm |
波長 | 290~800nm |
輻射強度 | 340nm處的輻照度(du)為0.51W/㎡ |
控制器 | 7英(ying)寸彩色液晶觸摸(mo)屏控制器(具有(you)數據通信接口) |
箱(xiang)體材(cai)料 | 外(wai)殼:A3鋼板靜(jing)電(dian)噴塑(su)/內膽: SUS304不銹鋼鏡(jing)面板 |
暴露(lu)方式 | 光照(zhao)/噴(pen)淋周期連續(xu)可調 |
安全保護 | 超(chao)溫、壓(ya)縮機(ji)超(chao)壓(ya)、壓(ya)縮機(ji)過載、缺水、有故(gu)障自動(dong)停機(ji)并(bing)顯示故(gu)障 |
重量(liang) | 400kg |
電源 | AC380V/50HZ |
功率 | 11KW |
執行滿足標準 | GB/T16422.2-1999;GB/T1865-1997;GB/T2423.24-1995;GB/T 14522-2008;SAE J2527-2004;SAE J2412-2004;GBT15102-2006; |
本技術信(xin)息,如有(you)變動恕(shu)不(bu)另行通知 |