本嘉興鹽(yan)霧試驗箱利用含(han)鹽(yan)溶液或(huo)(huo)酸性含(han)鹽(yan)溶液,在一定(ding)的(de)溫度和相對(dui)的(de)濕度的(de)環(huan)境下對(dui)材(cai)料(liao)或(huo)(huo)產(chan)品(pin)(pin)進行加速腐蝕,重現材(cai)料(liao)或(huo)(huo)產(chan)品(pin)(pin)在一定(ding)時間范圍內所遭受的(de)破壞程度。設備可以用來(lai)考核(he)材(cai)料(liao)及其防(fang)護層(ceng)的(de)抗鹽(yan)霧腐蝕的(de)能力,以及相似防(fang)護層(ceng)的(de)工藝質量比較,也可以用來(lai)考核(he)某些(xie)產(chan)品(pin)(pin)抗鹽(yan)霧腐蝕的(de)能力。
更(geng)新(xin)時(shi)間:2022-08-24
在線留言型號 | Y-150 | Y-250 | Y-750 | Y-010 | Y-016 | Y-020 | |
工作室尺寸:cm | 45*60*45 | 60X90X50 | 75X110X50 | 85X130X60 | 85X160X60 | 90X200X60 | |
外型尺寸:cm | 70*120*110 | 85*150*115 | 100*170*120 | 110*210*135 | 110*240*135 | 115*280*140 | |
技術指標 | 溫度范圍 | RT+10~55℃ | RT+10~65℃ | ||||
均勻/波動度 | ≤2℃/±0.5℃ | ||||||
鹽霧沉降量 | 1~3ml/80cm2.h | ||||||
噴霧方式 | 氣流噴霧(wu),擋(dang)板/塔式任選;連續噴霧(wu)/間隙噴霧(wu)可調可設 | ||||||
噴嘴數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
*夾角 | 110~120° | ||||||
飽和器溫度 | 35~70℃ | ||||||
滿足試驗 | 中性鹽(yan)霧試(shi)(shi)驗(NSS試(shi)(shi)驗)\乙酸鹽(yan)霧試(shi)(shi)驗(AASS試(shi)(shi)驗)\銅加速乙酸鹽(yan)霧試(shi)(shi)驗CASS試(shi)(shi)驗 | ||||||
結構與配置 | 箱體材料 | 進口PP板材 | |||||
箱蓋材料 | 透明PVC | 進(jin)口(kou)PP板材,帶(dai)觀察窗 | |||||
箱蓋開啟 | 無 | 氣缸 | |||||
加熱器 | 特制鈦合金加熱管 | ||||||
控制儀 | 國產優質數顯控制器 | ||||||
傳感器 | PT100鉑金電阻 | ||||||
噴嘴 | 特制無結晶玻璃噴嘴 | ||||||
樣架 | 特制耐腐蝕高強(qiang)度圓棒型(xing)和V型(xing)樣品架(jia) | ||||||
安保裝置 | 缺水保護(hu)、超溫保護(hu)、定時保護(hu) | ||||||
電源 | 220V·50HZ | 380V·50HZ | |||||
功率(KW) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | |
執行滿足標準 | GB/T10125(ISO9227);GB/T10587;GB/T2423.17;GJB150.11A; | ||||||
本(ben)技術信息(xi),如有變動恕不另行(xing)通知 |
微信掃一掃
手機電話