本套擺管淋雨試驗設備為大型敞開式設備,需安裝在特設的實驗室內對產品進行人工模擬淋雨試驗。設備可以用來考核和確定電工、電子產品外殼和密封件在水試驗后或在試驗期間能否保證設備和元件良好的工作性能。設備能*模擬外界淋雨環境,充分再現外界淋雨環境對產品所造成的影響。
更新時間:2020-10-07
在線留言型號 | BL-600 | BL-800 | BL-1000 | BL-1200 | BL-1400 | BL-1600 |
擺管半徑(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
噴嘴數量 | 37 | 50 | 62 | 75 | 87 | 100 |
噴水孔徑: | ø 0.4㎜或0.8mm | |||||
每孔平均水流速度 | 0.07L/min或0.6L/min | |||||
樣品架轉速 | 1~20r /min可調 | |||||
擺管擺幅 | 0~±160°可調 | |||||
控制器 | 7寸液晶觸摸屏,PLC控制可對擺管、轉盤、水泵和試驗時間進行控制;擺管擺動角度、頻率、轉盤轉速能直接在觸摸屏設定和顯示,流量壓力手動調節控制(出口型可直接在觸摸屏上設定,進行自動控制) | |||||
流量計 | 玻璃轉子(出口型:電磁流量計) | |||||
壓力表 | 指針式(出口型:壓力傳感器) | |||||
電源 | AC380V | |||||
功率 | 2KW | 2.5KW | ||||
水箱 | 200升、304不銹鋼 | |||||
執行滿足標準 | GB4208 IPX3\4;4K;GB/T 2423.38 Rb1.1 | |||||
本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
微信掃一掃
手機電話