型號 | LD-L | LD-HL | LD-TL | LD-P | LD-HP | LD-TP | LD-W | LD-HW | LD-TW | LD-T | LD-HT | LD-TT | LD-PF | LD-PHF | LD-PTF | LD-PP | LD-PHP | LD-PTP | LD-PT | LD-PHT | LD-PTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 功能 | 調幅/正弦波/頻率顯示/50 | 正弦波、調頻、掃頻、可程式、倍頻、對數、zui大加速度 | 正弦波/調頻/掃頻/可程式/倍頻/對數/zui大加速度/調幅/時間控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hz(工率頻率)/時間控制 | 調幅、時間控制、485通訊接口,簡易定加速度,簡易定振幅 | 電腦控制含電腦/打印(控制/儲存/記錄/打印)/簡易定加速度/定振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 振動方向 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 振動臺體尺寸cm | 標準二種①50*50②35*35③特殊規格另訂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 振動臺面尺寸cm | NO | 本司有3種標準臺面① 35*35CM 與 50*50CM 同價② 75*75CM 垂直與水平各別加¥1000元臺面上有25個10mm螺紋孔及四邊中心各有4個長約7cm掛鉤孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 臺體整體高度尺寸cm | ① 垂直臺體20CM ②水平臺體25CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | zui大試驗負載(kg) | 0~100 kg | 0~75 kg | 0~100 kg | 0~100 kg | 0~75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | zui大激振力 | 0~2000kgf | 0~1500kgf | 0~2000kgf | 0~2000kgf | 0~1500kgf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 頻率范圍 | 電源50Hz(工頻)頻率 | 1Hz~600Hz | 1Hz~3000Hz | 1Hz~5000Hz | 1Hz~400Hz | 1Hz~600Hz | 1Hz~5000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 調頻功能 | 無 | 在頻率范圍內任一頻率不能超過以下2項其中1項(zui大加速度<20g與zui大振幅<5mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 掃頻功能(0.01Hz) | 無 | (上頻率/下頻率/時間范圍)可任意設定真正標準來回掃頻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 可程式功能/0.01Hz | 無 | 1~15段每段可任意設定(頻率/時間)可循環 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 倍頻功能(0.01Hz) | 無 | 1~15段成倍數增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 對數功能/0.01Hz | 無 | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對數/可循環 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 全功能電腦控制(另購) | 無 | 485通訊接口如要連接電腦做控制、儲存、記錄、打印之功能需另買介面卡程式電腦 | 全功能電腦控制含電腦及打印,連接電腦做控制、儲存、記錄、打印之功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 振動機功率(KW) | 2.2kw | 3.8kw | 2.2kw | 3.8kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 振幅 | 振幅0~5mm任意調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | zui大加速度 | zui大加速度0~20g(200m/s2 ) 任意調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 振動波形 | 正弦波(半波/全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 時間控制 | 0分~ 7天內 | 任何時間皆可設(秒為單位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 電源電壓(V) | 単相220V±20% | 三相380V±20% | 単相220V±20% | 三相380V±20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | zui大交流電流(A) | 10A(交流) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 測量儀(另購) | 無測量儀能調看不出振幅加速度.需用測量儀①LD-T1¥5000振幅0~20MM/加速度0~200m/s2只能測單組頻率,②掃頻/可程式/倍頻/對數需用振動分析系統才能測出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 冷卻方式 | 自然風冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 溫濕度範圍及噪音 | 溫度-15℃~+70℃/濕度10%~95%/範圍/噪音60分貝以內 |
微信掃一掃
手機電話