本臺冰水沖擊試驗箱依據標準:GB/T 28046.4-2011(ISO 16750-4:2006):道路車輛 電氣及電子設備的環境條件和試驗 第4部分 氣候負荷;VW 80101-2005:汽車上電氣和電子部件 一般試驗條件。采用7寸液晶觸摸屏控制儀,PLC控制可分別對溫度、水泵及流量和試驗時間等進行控制;流量直接在觸摸屏顯示。可USB導出試驗數據.
更新時間:2020-10-17
在線留言型號 | BSCJ-010 | |
工作室尺寸 | 100×105×108cm | |
外型尺寸 | 約125×150×195cm | |
技 術 指 標 | 溫度范圍 | RT+10℃~160℃ |
升溫速率 | RT+10℃~160℃≤40min | |
試驗臺面積 | φ60cm | |
試驗臺高度調節 | 20cm | |
試驗液體介質 | 去離子水或+5%NaCl+3%精細塵土 | |
水溫范圍 | (0~+4)℃ | |
水流量 | (3~4)L/3S | |
每周期噴射時間 | 3S | |
噴頭與產品水平距離 | 325±25mm | |
噴咀 | 縫隙式噴咀 | |
結 構 與 配 置 | 箱體材料 | 噴塑鋼板(外殼)/ SUS316高級不銹鋼鏡面板(內膽) |
保溫材質 | 高密度玻璃纖維棉,確保保溫性能,維持室內平衡穩定的溫度 | |
噴咀移動 | 上下移動 | |
流量計 | 電磁流量計 | |
空氣循環 | 單循環、加長軸、不銹鋼離心風葉 | |
制冷方式 | 水冷 | |
壓縮機 | 法國“泰康”全封閉制冷壓縮機 | |
制冷劑 | 選用環保冷媒R404A | |
測 控 | 控制儀 | 采用7寸液晶觸摸屏控制儀,PLC控制可分別對溫度、水泵及流量和試驗時間等進行控制;流量直接在觸摸屏顯示,可USB導出試驗數據 |
安保裝置 | 無熔絲保護、過載保護、漏電保護、全護套式接線端子保護、自動關機保護、缺水保護、超溫保護、壓縮機過壓 | |
標準附件 | 多層中空鋼化玻璃觀察窗一個,測試孔¢50mm一個 | |
電源 | 380V·50HZ | |
功率(KW) | 約11 | |
執行滿足標準 | GB/T 28046.4-2011(ISO 16750-4:2006):道路車輛 電氣及電子設備的環境條件和試驗 第4部分 氣候負荷;VW 80101-2005:汽車上電氣和電子部件 一般試驗條件。 | |
本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
微信掃一掃
手機電話