南京環科鹽霧試驗箱生產廠家,本鹽霧試驗箱外形設計美觀,結構合理,線條平滑、自然流暢。內外殼體均采用阻燃型優質PP塑料板,耐用溫度大于85℃,板與板之間的拼縫經刨銑后成90度直角,再采用高溫焊槍熔化塑料焊絲填補的方法,冷卻后焊縫牢固,整個箱體的拼縫平整、箱體結構緊湊,外觀亮澤,各種輔助配件設施同樣為耐腐蝕材料制作。
更新時間:2020-10-07
在線留言型號 | Y-250C | Y-750C | Y-010C | Y-016C | Y-020C | |
工作室尺寸:cm | 60X90X50 | 75X110X50 | 85X130X60 | 85X160X60 | 90X200X60 | |
外型尺寸:cm | 83*190*125 | 99*210*130 | 110*250*140 | 115*275*145 | 120*315*150 | |
技術指標 | 溫度范圍 | RT+10~65℃ | ||||
均勻/波動度 | ≤2℃/±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1~3ml/80cm2.h | |||||
噴霧方式 | 氣流噴霧,擋板/塔式任選;連續噴霧/間隙噴霧可調可設 | |||||
噴嘴數量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
頂部夾角 | 110~120° | |||||
飽和器溫度 | 35~70℃ | |||||
滿足試驗 | 中性鹽霧試驗(NSS試驗)\乙酸鹽霧試驗(AASS試驗)\銅加速乙酸鹽霧試驗CASS試驗 | |||||
結構與配置 | 箱體材料 | 進口PP板材 | ||||
箱蓋材料 | 進口PP板材,帶觀察窗 | |||||
箱蓋開啟 | 無 | 氣彈簧 | 氣缸 | |||
加熱器 | 特制鈦合金加熱管 | |||||
控制儀 | 液晶觸摸屏控制器 | |||||
傳感器 | PT100鉑金電阻 | |||||
噴嘴 | 特制無結晶玻璃噴嘴 | |||||
樣架 | 特制耐腐蝕高強度圓棒型和V型樣品架 | |||||
安保裝置 | 缺水保護、超溫保護、定時保護 | |||||
電源 | 220V·50HZ | 380V·50HZ | ||||
功率(KW) | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | |
執行滿足標準 | GB/T10125(ISO9227);GB/T10587;GB/T2423.17;GJB150.11A; | |||||
本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
微信掃一掃
手機電話